5日上海市场焊管价格行情
日期:2017/8/12 16:22:32 文章来源:http://www.gangbanjuanguan.com 共阅[32]次
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 华岐 3900 - 现货
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 华岐 3800 -100 现货
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 华岐 3800 -50 现货
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 3750 -30 现货
焊管 Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215235 华岐 3850 -50 现货
焊管 Ф219*5.75 8寸*5.0mm Q215235 华岐 3850 -100 现货
脚手架管 Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 唐山 3720 -30 现货
上一篇:4日南京市场16mn板卷管一览表
下一篇:6日天津市场无缝管价格行情
推荐资讯: | ||||||||||||||||||||
|