3月份Q345B钢板卷管现货规格表
3月份Q345B钢板卷管现货规格表
10×2 38×6 63.5×4 108×8
14×2 40×2 63.5×4.5 108×9
14×3 40×3.5 63.5×5 108×10
18×3 42×3 63.5×6 108×12.5
19×2 42×3.5 63.5×9 114×4
19×2.5 42×4 63.5×10 114×4.5
19×3 42×4.5 68×4 114×5
20×2 42×5 68×6 114×6
22×2 45×2.5 70×3 114×9
22×2.5 45×3 70×3.5 133×4.5
22×3 45×3.5 70×4 133×5
22×3.5 45×4 70×4.5 133×6
22×4 45×4.5 70×5 133×6.5
25×2 45×5 70×6 133×7
25×2.5 45×6 70×8 133×8
25×3 48×3 70×9 133×9
25×3.5 48×3.5 70×10 133×10
25×4 48×4 73×3.5 133×12.5
25×4.5 48×4.5 73×4 140×6
27×2.5 51×3 73×4.5 140×8
28×2.5 51×3.5 73×5 140×10
28×3 51×4 73×5.5 159×4.5
28×3.5 51×4.5 73×7 159×5
28×4 51×5 76×3.5 159×5.5
28×4.5 51×6 76×4 159×6
30×3 54×3.5 76×4.5 159×7
32×2 54.5×3.5 76×5 159×8
32×2.5 54×5 76×6 159×10
32×3 57×3 76×7 159×12
32×3.5 57×3.5 89×4 168×5
32×4 57×4 89×4.5 168×6
32×4.5 57×5 89×5 168×7
32×5 57×6 89×6 168×8
34×3 57×10 89×7 168×9
34×4.5 57×12 89×8 168×10
34×4 60×3 89×10 194×6
34×4.5 60×3.5 102×4 194×7
34×5 60×4 102×4.5 194×8
34×8 60×4.5 102×5 194×10
38×2.5 60×5 102×6 194×11
38×3 60×6 108×4 219×6
38×3.5 60×7 108×4.5 219×6.5
38×4 60×8 108×5 219×7
38×4.5 63.5×3 108×6 219×8
38×5 63.5×3.5 108×7 219×9
219×10 273×35 356×19 426×12
219×12 273×36 356×26 426×13
219×14 273×40 356×36 426×14
219×18 273×42 377×9 426×17
219×20 273×45 377×10 426×20
上一篇:钢板卷管缝隙尺寸操纵要素
下一篇:16MN钢板卷管商品特性及用途
推荐资讯: | ||||||||||||||||||||
|